스킵네비게이션

무표식 실시간 표면유도 방사선 치료

무표식 실시간 표면유도 방사선 치료

입퇴원안내

입원료 안내

2026. 1. 1 부 시행

(단위 : 원)

입원료 안내로 내·외과계 병실별 입원료, 공단부담, 본인부담, 비고에 관한 정보제공
구 분 입원료 공단부담 본인부담 비 고
일반병동 상급병실 특실 680,270 24,210 656,060
1인실 360,270 24,210 336,060
일반병실 2인실 347,250 232,700 114,550
4인실 265,880 219,140 46,740
6인실 115,030 92,020 23,010
간호·간병 병동 상급병실 1인실 403,930 19,140 384,790
일반병실 2인실 407,390 260,870 146,520
4인실 339,760 270,220 69,540
5인실 220,200 176,160 44,040
뇌졸중 집중치료실 406,110 344,890 61,220
중환자실 권역응급 일반실 1,021,250 887,000 134,250
일반 격리실 1,086,470 945,700 140,770
음압 격리실 1,237,390 1,081,530 155,860
내과계 일반실 1,021,250 887,000 134,250
일반 격리실 1,086,470 945,700 140,770
외과계 일반실 1,021,250 887,000 134,250
일반 격리실 1,086,470 945,700 140,770
음압 격리실 (1인용) 883,340 812,610 70,730
음압 격리실 (다인용) 596,340 554,310 42,030
일반 격리실 (1인용) 471,860 432,940 38,920
일반 격리실 (2인용) 358,260 330,480 27,780
일반 격리실 (다인용) 321,920 297,330 24,590
임종실 541,440 494,900 46,540
  • 입원료는 1일 단위(낮 12시 ~ 다음날 12시)로 산정되며, 일반입원료는 입원환자 병원관리료, 입원환자 의학관리료, 입원환자 간호관리료(야간전담 간호사료, 야간 간호료)의 소정 금액을 합하여 산정, 간호·간병입원료는 입원관리료, 간호·간병료, 야간전담 간호사료, 병동지원인력료의 소정 금액을 합하여 산정합니다.
  • 본인부담 비용은 건강보험 환자 기준입니다. (의료급여, 차상위 등 본인 부담 비율 차이에 따른 금액 차이 발생)
  • 소아의 경우 입원료에 1세미만은 50%, 1세~8세 미만은 30% 가산이 적용됩니다.