입원료 안내
2025. 1. 1 부 시행
(단위 : 원)
구 분 | 입원료 | 공단부담 | 본인부담 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반병동 | 상급병실 | 특실 | 629,690 | 23,750 | 605,940 | |
1인실 | 349,690 | 23,750 | 325,940 | |||
일반병실 | 2인실 | 317,520 | 205,160 | 112,360 | ||
4인실 | 237,710 | 191,860 | 45,850 | |||
6인실 | 112,830 | 90,260 | 22,570 | |||
간호·간병 병동 | 상급병실 | 1인실 | 393,470 | 18,780 | 374,690 | |
일반병실 | 2인실 | 376,520 | 232,800 | 143,720 | ||
4인실 | 310,180 | 241,980 | 68,200 | |||
5인실 | 216,000 | 172,800 | 43,200 | |||
뇌졸중 집중치료실 | 400,260 | 340,210 | 60,050 | |||
중환자실 | 권역응급 | 일반실 | 1,008,430 | 876,740 | 131,690 | |
일반 격리실 | 1,072,400 | 934,310 | 138,090 | |||
음압 격리실 | 1,220,440 | 1,067,550 | 152,890 | |||
내과계 | 일반실 | 803,710 | 707,970 | 95,740 | ||
일반 격리실 | 867,680 | 765,540 | 102,140 | |||
외과계 | 일반실 | 1,008,430 | 876,740 | 131,690 | ||
일반 격리실 | 1,072,400 | 934,310 | 138,090 | |||
음압 격리실 (1인용) | 870,290 | 800,920 | 69,370 | |||
일반 격리실 (1인용) | 464,750 | 425,930 | 38,820 | |||
일반 격리실 (2인용) | 353,330 | 325,650 | 27,680 | |||
일반 격리실 (다인용) | 317,680 | 293,570 | 24,110 |
- 입원료는 1일 단위(낮 12시 ~ 다음날 12시)로 산정되며, 일반입원료는 입원환자 병원관리료, 입원환자 의학관리료, 입원환자 간호관리료(야간전담 간호사료, 야간 간호료)의 소정 금액을 합하여 산정, 간호·간병입원료는 입원관리료, 간호·간병료, 야간전담 간호사료, 병동지원인력료의 소정 금액을 합하여 산정합니다.
- 본인부담 비용은 건강보험 환자 기준입니다. (의료급여, 차상위 등 본인 부담 비율 차이에 따른 금액 차이 발생)
- 소아의 경우 입원료에 1세미만은 50%, 1세~8세 미만은 30% 가산이 적용됩니다.