스킵네비게이션

입퇴원안내

입원료 안내

2024. 7. 1. 부 시행

(단위 : 원)

입원료 안내로 내·외과계 병실별 입원료, 공단부담, 본인부담, 비고에 관한 정보제공
구 분 입원료 공단부담 본인부담 비 고
일반병동 상급병실 특실 578,190 22,550 555,640
1인실 338,190 22,550 315,640
일반병실 2인실 269,970 143,440 126,530
4인실 179,300 128,330 50,970
5인실 150,970 120,780 30,190
6인실 122,640 98,110 24,530
간호·간병 병동 상급병실 1인실 383,190 18,550 364,640
일반병실 2인실 297,850 155,880 141,970
4인실 232,320 164,940 67,380
5인실 213,370 170,700 42,670
뇌졸중 집중치료실 296,610 237,290 59,320
중환자실 권역응급 일반실 472,890 378,310 94,580
일반 격리실 536,080 435,180 100,900
음압 격리실 682,320 566,800 115,520
내과계 일반실 472,890 378,310 94,580
일반 격리실 536,080 435,180 100,900
외과계 일반실 561,660 449,330 112,330
일반 격리실 624,850 506,200 118,650
음압 격리실 (1인용) 662,140 593,600 68,540
일반 격리실 (1인용) 360,320 321,970 38,350
일반 격리실 (2인용) 250,250 222,900 27,350
일반 격리실 (다인용) 215,040 191,210 23,830
  • 입원료는 1일 단위(낮 12시 ~ 다음날 12시)로 산정되며, 일반입원료는 입원환자 병원관리료, 입원환자 의학관리료, 입원환자 간호관리료(야간전담 간호사료, 야간 간호료)의 소정 금액을 합하여 산정, 간호·간병입원료는 입원관리료, 간호·간병료, 야간전담 간호사료, 병동지원인력료의 소정 금액을 합하여 산정합니다.
  • 입원료에는 의료질평가지원금이 포함되어 있습니다.
  • 본인부담 비용은 건강보험 환자 기준입니다. (의료급여, 차상위 등 본인 부담 비율 차이에 따른 금액 차이 발생)
    단, 2인실 입원료는 50%, 4인실 입원료는 30% 본인 부담률 적용.
  • 소아의 경우 입원료에 1세미만은 50%, 1세~8세 미만은 30% 가산이 적용됩니다.